C.F.P.I. Timing & Data - Contractor License                 3/19/2016 - 9:11 PM
     ISSA/Grace Kennedy Boys and Girls Champs 2016 - 3/15/2016 to 3/19/2016     
                           National Stadium, Jamaica                            
 
Event 36  Boys 16-19 Triple Jump CLASS 1
============================================================================    
 Sponsor: GRACE KENNEDY                                                         
 Meet Record: R 16.39m  3/18/2016   Obrien Wasome, JC                           
 Meet Record: R 16.39m  3/18/2016   Obrien Wasome, JC                           
                13.90m  Q Qualify to final                                      
    Name              Year School                  Finals        Wind Points    
============================================================================    
Finals                                                                          
  1 Obrien Wasome          Jamaica College         16.39mR       -1.9   9       
     15.70m(-1.1) 15.72m(-1.4) 16.39m(-1.9) 13.96m(0.3) PASS      PASS          
  2 Javier Lowe            Calabar High            16.10m         0.3   7       
     15.70m(-1.5) 16.04m(-1.2) 15.41m(-0.8) FOUL      16.10m(0.3) 15.55m(0.5)   
  3 Jordan Scott           Campion College         15.94m        -0.4   6       
     FOUL      15.94m(-0.4) 15.44m(-1.4) FOUL      PASS      15.79m(0.3)        
  4 Clayton Brown          Jamaica College         15.62m        -0.5   5       
     14.96m(-1.8) 15.27m(-1.7) 15.52m(-1.2) 15.18m(-0.1) FOUL      15.62m(-0.5) 
  5 Tevin Dunn             Munro College           14.79m        -1.2   4       
     14.79m(-1.2) 13.89m(-1.3) FOUL      14.42m(-1.0) FOUL      14.62m(0.4)     
  6 Shown-d Thompson       St. Jago High           14.76m         1.2   3       
     13.93m(-2.1) 13.90m(-1.4) 14.41m(-0.8) 14.40m(-0.2) FOUL      14.76m(1.2)  
  7 Ryan Brown             Old Harbour High        14.63m        -1.0   2       
     14.36m(-1.3) FOUL      14.14m(-1.3) 14.63m(-1.0) 14.33m(0.5) 14.45m(1.2)   
  8 Gabriel Allen          Calabar High            14.50m         1.3   1       
     FOUL      13.94m(-1.3) 14.40m(-1.0) 14.31m(-0.7) FOUL      14.50m(1.3)     
  9 Sadiki Morgan          Wolmer boy              13.90m        -1.1           
     FOUL      13.90m(-1.1) 13.70m(-1.4)                                        
 10 Kobe-jordan Rhooms     Cornwall College        13.69m        -1.2           
     13.20m(-1.8) 13.69m(-1.2) 13.55m(-1.5)                                     
 11 Shemar Miller          St. Elizabeth           13.45m        -1.6           
     FOUL      13.45m(-1.6) FOUL                                                
 -- Ouekie Wright          St. Elizabeth             FOUL                       
     FOUL      PASS      PASS                                                   
================================================================================
                          Men - Team Rankings - 41 Events Scored                
================================================================================
    1) Calabar High               287.50     2) Kingston College          250   
    3) Jamaica College            227.50     4) St. Jago High             175   
    5) St. Elizabeth Technical Hi 100        6) Petersfield High           71   
    7) Excelsior High              63        8) Munro College              51   
    9) Wolmer's High School for B  50       10) Herbert Morrison Technica  33   
   11) Bellefield High             19       12) Buff Bay High              17   
   13) Cornwall College            16.50    14) Holmwood Technical High    15   
   14) Morant Bay High             15       14) Meadowbrook High           15   
   17) Mavis Bank High             13       18) Rhodes Hall High           12   
   18) Edwin Allen High            12       20) Garvey Maceo High          11   
   21) Manchester High             10       21) Papine High                10   
   21) Campion College             10       24) Rusea's High                9   
   24) St. George's College         9       26) Spaldings High              8   
   27) Clarendon College            7       27) Hydel High                  7   
   29) Happy Grove High             6       29) William Knibb Memorial Hi   6   
   29) Donald Quarrie High          6       32) Kellits High                5   
   32) St. Catherine High           5       32) Mona High                   5   
   35) Glenmuir High                4       35) Greater Portmore High       4   
   35) Camperdown High              4       35) St. Mary High               4   
   39) Old Harbour High             3       40) Ardenne High                2.50
   41) Muschett High                2       42) Green Island High           1   
   42) Jonathan Grant High          1